Cirsma, Cēsu novads, 1146.78 m3, #1018
Skatījumu skaits:
948
Skatīt kartē |
|
Īpašuma kadastra numurs: | 42640020047 |
Z.V. kadastra apzīmējumi: |
Kopējā krāja:
1146.78
m3
Suga | Kopējā krāja m3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Apaugums | Sanitārā cirte | Kopšanas cirte | ||||
Priede | 425.08 | 71.00 | 69.58 | |||
Bērzs | 168.94 | 12.61 | 47.51 | |||
Egle | 3.29 | 156.08 | 32.07 | |||
Blīgzna | 120.28 | - | 0.74 | |||
Apse | 17.39 | 10.57 | 0.32 | |||
Baltalksnis | 2.60 | - | 2.89 | |||
Ozols | - | - | 2.97 | |||
Kļava | - | - | 2.86 | |||
Kopā | 737.58 | 250.26 | 158.94 |
Attālums līdz AGK: | 200.00 m | ||||||||||||
Mežizstrādes apstākļi: | Vidēji | ||||||||||||
Cirsmu kopplatība: | 13.49 ha | ||||||||||||
Sadalījums pa cirtes izpildes veidiem |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Cirtes izpildes veidi: |
Kopšanas cirte Sanitārā cirte Apaugums |
||||||||||||
Apmaksas termiņš: | 22.11.2022 | ||||||||||||
Mežizstrādes termiņš: | 31.05.2023 |
Beigusies
Izsole noslēgusies:
15.11.2022 11:00
Sākuma cena:
€
73 000.00
Izsole beigusies bez uzvarētāja.
Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu