Cirsma, Alūksnes novads, 143.08 m3, #1431
Skatījumu skaits:
2205
Ilzenes pagasts, Alūksnes novads, Ziemeļaustrumu reģions, Latvija Skatīt kartē |
|
Īpašuma kadastra numurs: | 36520040066 |
Z.V. kadastra apzīmējums: |
1
Spiežot uz punkta, ir iespējams apskatīt katra nogabala 360° attēlu.
Kopējā krāja:
143.08
m3
Suga | Kopējā krāja m3 | |||
---|---|---|---|---|
Kailcirte | Kopšanas cirte | |||
Bērzs | 27.12 | 24.12 | ||
Baltalksnis | 27.21 | 18.55 | ||
Egle | 17.44 | 7.93 | ||
Apse | 6.26 | 4.96 | ||
Blīgzna | 9.10 | 0.39 | ||
Kopā | 87.13 | 55.95 |
Attālums līdz AGK: | 800.00 m | |||||||||
Mežizstrādes apstākļi: | Vidēji - slikti | |||||||||
Cirsmu kopplatība: | 2.95 ha | |||||||||
Sadalījums pa cirtes izpildes veidiem |
||||||||||
|
||||||||||
Cirtes izpildes veidi: |
Kailcirte Kopšanas cirte |
|||||||||
Apmaksas termiņš: | 03.05.2024 | |||||||||
Mežizstrādes termiņš: | 31.12.2025 |
Beigusies
Izsole noslēgusies:
26.04.2024 10:00
Sākumcena:
€
5 000.00
Gala cena:
€
5 500.00
Cenas pieaugums:
€ 500.00
Nr. | Solītājs | Laiks | Solījums EUR |
---|
1. | 1 | 20:21:18 2024-04-24 | 5 100.00 |
2. | 2 | 10:09:50 2024-04-25 | 5 200.00 |
3. | 1 | 20:27:35 2024-04-25 | 5 300.00 |
4. | 2 | 20:52:23 2024-04-25 | 5 400.00 |
5. | 1 | 21:19:19 2024-04-25 | 5 500.00 |
Papildus jautājumu gadījumā sazināties
Normunds Valts Štolcers
Par darījumu atbildīgā persona
Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu