Cirsma, Līvānu novads, 564.80 m3, #3951
Skatījumu skaits:
1092
|
Skatīt kartē |
|
| Īpašuma kadastra numurs: | 76860050098 |
| Z.V. kadastra apzīmējums: | |
1
Spiežot uz punkta, ir iespējams apskatīt katra nogabala 360° attēlu.
Kopējā krāja:
564.80
m3
| Suga | Kopējā krāja m3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kailcirte | Kailcirte pēc caurmēra | Kopšanas cirte | ||||
| Bērzs | 237.10 | 25.25 | 1.41 | |||
| Egle | 91.95 | 15.59 | 4.62 | |||
| Priede | 36.35 | 41.73 | - | |||
| Melnalksnis | 68.19 | 0.79 | 5.56 | |||
| Apse | 13.75 | 4.24 | 1.24 | |||
| Baltalksnis | 11.39 | 1.17 | 0.40 | |||
| Blīgzna | 0.66 | 0.17 | 0.57 | |||
| Vītols | 0.96 | - | - | |||
| Osis | 0.34 | 0.38 | - | |||
| Kļava | 0.66 | - | 0.01 | |||
| Ozols | 0.11 | 0.20 | 0.01 | |||
| Kopā | 461.46 | 89.52 | 13.82 | |||
| Attālums līdz AGK: | 200.00 m | ||||||||||||
| Mežizstrādes apstākļi: | Vidēji - slikti | ||||||||||||
| Cirsmu kopplatība: | 2.87 ha | ||||||||||||
|
Sadalījums pa cirtes izpildes veidiem |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cirtes izpildes veidi: |
Kailcirte Kopšanas cirte Kailcirte pēc caurmēra |
||||||||||||
| Apmaksas termiņš: | 11.09.2026 | ||||||||||||
| Mežizstrādes termiņš: | 09.07.2027 | ||||||||||||
Beigusies
Izsole noslēgusies:
04.09.2026 10:20
Sākumcena:
€
20 000.00
Gala cena:
€
29 000.00
Gala cena m3:
€ 51.35
Cenas pieaugums:
€ 9 000.00
| Nr. | Solītājs | Laiks | Solījums EUR |
|---|
Papildus jautājumu gadījumā sazināties
Artūrs Broks
Par darījumu atbildīgā persona
Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu