Cirsma, Krāslavas novads, 301.60 m3, #1595
Skatījumu skaits:
953
Svariņu pagasts, Krāslavas novads, Dienvidlatgales reģions, Latvija Skatīt kartē |
|
Īpašuma kadastra numurs: | 60900010289 |
Z.V. kadastra apzīmējums: |
1
Spiežot uz punkta, ir iespējams apskatīt katra nogabala 360° attēlu.
Kopējā krāja:
301.60
m3
Suga | Kopējā krāja m3 | |||
---|---|---|---|---|
Apaugums | Kailcirte | |||
Egle | 214.98 | 10.31 | ||
Bērzs | 3.35 | 43.62 | ||
Melnalksnis | - | 18.00 | ||
Blīgzna | 9.10 | - | ||
Citi lapu koki | - | 1.84 | ||
Apse | 0.40 | - | ||
Kopā | 227.83 | 73.77 |
Attālums līdz AGK: | 200.00 m | |||||||||
Mežizstrādes apstākļi: | Slikti | |||||||||
Cirsmu kopplatība: | 2.64 ha | |||||||||
Sadalījums pa cirtes izpildes veidiem |
||||||||||
|
||||||||||
Cirtes izpildes veidi: |
Kailcirte Apaugums |
|||||||||
Apmaksas termiņš: | 19.11.2024 | |||||||||
Mežizstrādes termiņš: | 31.12.2025 |
Beigusies
Izsole noslēgusies:
12.11.2024 11:02
Sākumcena:
€
5 000.00
Gala cena:
€
7 500.00
Cenas pieaugums:
€ 2 500.00
Nr. | Solītājs | Laiks | Solījums EUR |
---|
1. | 1 | 07:53:33 2024-11-12 | 5 100.00 |
2. | 2A | 09:10:13 2024-11-12 | 5 200.00 |
3. | 1 | 09:11:26 2024-11-12 | 5 300.00 |
4. | 2A | 09:11:26 2024-11-12 | 5 400.00 |
5. | 1 | 09:11:50 2024-11-12 | 5 500.00 |
6. | 2A | 09:11:50 2024-11-12 | 5 600.00 |
7. | 1 | 09:12:05 2024-11-12 | 5 700.00 |
8. | 2A | 09:12:05 2024-11-12 | 5 800.00 |
9. | 1 | 09:12:43 2024-11-12 | 5 900.00 |
10. | 2A | 09:12:46 2024-11-12 | 6 000.00 |
11. | 1 | 09:16:23 2024-11-12 | 6 100.00 |
12. | 2A | 09:16:28 2024-11-12 | 6 200.00 |
13. | 1 | 09:16:35 2024-11-12 | 6 300.00 |
14. | 2A | 09:16:37 2024-11-12 | 6 400.00 |
15. | 1 | 09:16:42 2024-11-12 | 6 500.00 |
16. | 2A | 09:16:43 2024-11-12 | 6 600.00 |
17. | 3 | 09:24:16 2024-11-12 | 6 700.00 |
18. | 2A | 09:24:18 2024-11-12 | 6 800.00 |
19. | 3 | 09:24:22 2024-11-12 | 6 900.00 |
20. | 2A | 09:24:24 2024-11-12 | 7 000.00 |
21. | 3 | 09:24:27 2024-11-12 | 7 100.00 |
22. | 2A | 09:24:29 2024-11-12 | 7 200.00 |
23. | 4 | 10:59:35 2024-11-12 | 7 300.00 |
24. | 2A | 10:59:39 2024-11-12 | 7 400.00 |
25. | 4 | 11:00:36 2024-11-12 | 7 500.00 |
Papildus jautājumu gadījumā sazināties
Mārtiņš Pavārs
Par darījumu atbildīgā persona
Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu