Cirsma, Krāslavas novads, 1715.43 m3, #1640
Skatījumu skaits:
165
Skatīt kartē |
|
Īpašuma kadastra numurs: | 60880090043 |
Z.V. kadastra apzīmējums: |
1
Spiežot uz punkta, ir iespējams apskatīt katra nogabala 360° attēlu.
Kopējā krāja:
1715.43
m3
Suga | Kopējā krāja m3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kailcirte | Sanitārā izlases cirte | Kailcirte pēc caurmēra | Kopšanas cirte | Izlases cirte | ||||||
Bērzs | 611.82 | 30.75 | 32.10 | 2.01 | 0.55 | |||||
Egle | 513.76 | 76.72 | 12.75 | 1.81 | 1.47 | |||||
Apse | 259.65 | 22.11 | 16.11 | 0.21 | - | |||||
Baltalksnis | 58.90 | 6.39 | 1.47 | 1.63 | 1.48 | |||||
Blīgzna | 32.32 | - | 3.09 | 0.65 | 1.63 | |||||
Priede | 15.74 | - | 2.09 | - | - | |||||
Melnalksnis | 5.77 | - | - | - | - | |||||
Kļava | 2.45 | - | - | - | - | |||||
Kopā | 1500.41 | 135.97 | 67.61 | 6.31 | 5.13 |
Attālums līdz AGK: | 2000.00 m | ||||||||||||||||||
Mežizstrādes apstākļi: | Vidēji - slikti | ||||||||||||||||||
Cirsmu kopplatība: | 12.11 ha | ||||||||||||||||||
Sadalījums pa cirtes izpildes veidiem |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cirtes izpildes veidi: |
Kailcirte Kopšanas cirte Izlases cirte Sanitārā izlases cirte Kailcirte pēc caurmēra |
||||||||||||||||||
Apmaksas termiņš: | 02.05.2025 | ||||||||||||||||||
Mežizstrādes termiņš: | 31.12.2025 |
Pērc tu - maksājam mēs
Finansējums šīs cirsmas iegādei.
Aktīva
Izsole noslēdzas:
25.04.2025
10:00
Sākumcena :
€
75 000.00
Tajā skaitā komisija
Šobrīd nav neviena solījuma. Esi pirmais!
Izsoles minimālais solis: | € 100.00 |
Izsoles maksimālais solis: | € 5 000.00 |
Papildus jautājumu gadījumā sazināties

Aivars Mālnieks
Par darījumu atbildīgā persona
Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu