Cirsma, Krāslavas novads, 2082.94 m3, #3972
Skatījumu skaits:
59
|
Skatīt kartē |
|
| Īpašuma kadastra numurs: | 60580010120 |
| Z.V. kadastra apzīmējumi: | |
1
Spiežot uz punkta, ir iespējams apskatīt katra nogabala 360° attēlu.
Kopējā krāja:
2082.94
m3
| Suga | Kopējā krāja m3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plantācija | Kailcirte | Apaugums | Kopšanas cirte | |||||
| Bērzs | 580.90 | 270.55 | 88.63 | 47.34 | ||||
| Melnalksnis | 130.97 | 211.03 | 38.17 | 7.52 | ||||
| Priede | 156.14 | 55.21 | 19.30 | 31.43 | ||||
| Apse | 9.09 | 162.07 | 8.98 | 2.12 | ||||
| Baltalksnis | 56.03 | 47.58 | 1.31 | 10.91 | ||||
| Blīgzna | 29.28 | 29.28 | 28.18 | 5.11 | ||||
| Egle | 20.40 | 4.19 | 1.73 | 1.66 | ||||
| Kļava | 2.46 | 16.11 | 0.87 | 1.85 | ||||
| Ozols | 1.67 | 4.50 | 0.25 | 0.12 | ||||
| Kopā | 986.94 | 800.52 | 187.42 | 108.06 | ||||
| Attālums līdz AGK1: | 600.00 m | |||||||||||||||
| Attālums līdz AGK2: | 500.00 m | |||||||||||||||
| Mežizstrādes apstākļi: | Vidēji - slikti | |||||||||||||||
| Cirsmu kopplatība: | 13.03 ha | |||||||||||||||
|
Sadalījums pa cirtes izpildes veidiem |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Cirtes izpildes veidi: |
Kailcirte Kopšanas cirte Apaugums Plantācija |
|||||||||||||||
| Apmaksas termiņš: | 24.08.2026 | |||||||||||||||
| Mežizstrādes termiņš: | 10.08.2027 | |||||||||||||||
Pērc tu - maksājam mēs
Finansējums šīs cirsmas iegādei.
Aktīva
Izsole noslēdzas:
17.08.2026
12:00
Aktuālā cena:
Tajā skaitā komisija
€
0.00
Aktuālā cena
m3:
€
0.00
Šobrīd nav neviena solījuma. Esi pirmais!
| Izsoles minimālais solis: | € 100.00 |
| Izsoles maksimālais solis: | € 50 000.00 |
Papildus jautājumu gadījumā sazināties
Gints Šnikers
Par darījumu atbildīgā persona
Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu