Cirsma, Valmieras novads, 788.49 m3, #4352
Skatījumu skaits:
95
|
Skatīt kartē |
|
| Īpašuma kadastra numurs: | 96780030394 |
| Z.V. kadastra apzīmējumi: | |
1
Spiežot uz punkta, ir iespējams apskatīt katra nogabala 360° attēlu.
Kopējā krāja:
788.49
m3
| Suga | Kopējā krāja m3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kailcirte pēc caurmēra | Kopšanas cirte | Kailcirte | Sanitārā izlases cirte | |||||
| Bērzs | 185.15 | 176.00 | 100.10 | 50.00 | ||||
| Egle | 77.28 | 11.00 | 18.12 | - | ||||
| Apse | - | 7.00 | 68.36 | 1.00 | ||||
| Blīgzna | - | 32.00 | 1.42 | 1.00 | ||||
| Baltalksnis | 1.14 | 20.00 | 3.50 | 7.00 | ||||
| Priede | - | - | - | 19.00 | ||||
| Kļava | - | - | 9.42 | - | ||||
| Kopā | 263.57 | 246.00 | 200.92 | 78.00 | ||||
| Attālums līdz AGK1: | 200.00 m | |||||||||||||||
| Attālums līdz AGK2: | 400.00 m | |||||||||||||||
| Attālums līdz AGK3: | 600.00 m | |||||||||||||||
| Attālums līdz AGK4: | 500.00 m | |||||||||||||||
| Mežizstrādes apstākļi: | Vidēji - slikti | |||||||||||||||
| Cirsmu kopplatība: | 8.16 ha | |||||||||||||||
|
Sadalījums pa cirtes izpildes veidiem |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Cirtes izpildes veidi: |
Kailcirte Kopšanas cirte Sanitārā izlases cirte Kailcirte pēc caurmēra |
|||||||||||||||
| Apmaksas termiņš: | 14.09.2026 | |||||||||||||||
| Mežizstrādes termiņš: | 31.08.2027 | |||||||||||||||
Pērc tu - maksājam mēs
Finansējums šīs cirsmas iegādei.
Aktīva
Izsole noslēdzas:
07.09.2026
12:00
Sākumcena:
Tajā skaitā komisija
€
30 000.00
Sākumcena
m3:
€
38.05
Šobrīd nav neviena solījuma. Esi pirmais!
| Izsoles minimālais solis: | € 100.00 |
| Izsoles maksimālais solis: | € 5 000.00 |
Papildus jautājumu gadījumā sazināties
Gints Šnikers
Par darījumu atbildīgā persona
Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu