Cirsma, Valmieras novads, 2485.74 m3, #4391
Skatījumu skaits:
78
|
Skatīt kartē |
|
| Īpašuma kadastra numurs: | 96760070022 |
| Z.V. kadastra apzīmējums: | |
1
Spiežot uz punkta, ir iespējams apskatīt katra nogabala 360° attēlu.
Kopējā krāja:
2485.74
m3
| Suga | Kopējā krāja m3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kailcirte pēc caurmēra | Sanitārā izlases cirte | Kailcirte | Rekonstruktīvā cirte | Kopšanas cirte | ||||||
| Bērzs | 1099.47 | 115.00 | 33.86 | 61.45 | 48.00 | |||||
| Priede | 252.27 | 396.00 | 30.28 | 96.19 | 31.00 | |||||
| Egle | 100.07 | 11.00 | 34.57 | 7.93 | 33.00 | |||||
| Baltalksnis | 24.07 | - | 62.21 | 1.30 | 4.00 | |||||
| Apse | 14.25 | - | 6.77 | - | 4.00 | |||||
| Melnalksnis | 15.02 | - | 2.75 | 0.57 | - | |||||
| Blīgzna | 0.71 | - | - | - | - | |||||
| Kopā | 1505.86 | 522.00 | 170.44 | 167.44 | 120.00 | |||||
| Attālums līdz AGK1: | 900.00 m | ||||||||||||||||||
| Attālums līdz AGK2: | 1500.00 m | ||||||||||||||||||
| Mežizstrādes apstākļi: | Vidēji - slikti | ||||||||||||||||||
| Cirsmu kopplatība: | 16.64 ha | ||||||||||||||||||
|
Sadalījums pa cirtes izpildes veidiem |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Cirtes izpildes veidi: |
Kailcirte Kopšanas cirte Sanitārā izlases cirte Rekonstruktīvā cirte Kailcirte pēc caurmēra |
||||||||||||||||||
| Apmaksas termiņš: | 05.10.2026 | ||||||||||||||||||
| Mežizstrādes termiņš: | 30.09.2027 | ||||||||||||||||||
Pērc tu - maksājam mēs
Finansējums šīs cirsmas iegādei.
Aktīva
Izsole noslēdzas:
28.09.2026
16:00
Sākumcena:
Tajā skaitā komisija
€
120 000.00
Sākumcena
m3:
€
48.28
Šobrīd nav neviena solījuma. Esi pirmais!
| Izsoles minimālais solis: | € 100.00 |
| Izsoles maksimālais solis: | € 5 000.00 |
Papildus jautājumu gadījumā sazināties
Gints Šnikers
Par darījumu atbildīgā persona
Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu