Cirsma, Talsu novads, 1253.55 m3, #2879
Skatījumu skaits:
111
|
Skatīt kartē |
|
| Īpašuma kadastra numurs: | 88720040069 |
| Z.V. kadastra apzīmējumi: | |
1
Spiežot uz punkta, ir iespējams apskatīt katra nogabala 360° attēlu.
Kopējā krāja:
1253.55
m3
| Suga | Kopējā krāja m3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kailcirte pēc caurmēra | Kopšanas cirte | Kailcirte | Izlases cirte | |||||
| Egle | 117.61 | 199.78 | 11.52 | 33.84 | ||||
| Bērzs | 133.87 | 74.07 | 126.46 | - | ||||
| Baltalksnis | 31.21 | 59.17 | 115.91 | 120.87 | ||||
| Apse | 101.74 | 14.97 | 9.14 | 15.97 | ||||
| Osis | 28.19 | - | - | - | ||||
| Ozols | 22.77 | - | - | - | ||||
| Blīgzna | - | 18.42 | - | - | ||||
| Citi lapu koki | - | 3.53 | 6.19 | 6.03 | ||||
| Priede | 2.29 | - | - | - | ||||
| Kopā | 437.68 | 369.94 | 269.22 | 176.71 | ||||
| Attālums līdz AGK1: | 700.00 m | |||||||||||||||
| Attālums līdz AGK2: | 500.00 m | |||||||||||||||
| Mežizstrādes apstākļi: | Labi - vidēji | |||||||||||||||
| Cirsmu kopplatība: | 11.20 ha | |||||||||||||||
|
Sadalījums pa cirtes izpildes veidiem |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Cirtes izpildes veidi: |
Kailcirte Kopšanas cirte Izlases cirte Kailcirte pēc caurmēra |
|||||||||||||||
| Apmaksas termiņš: | 08.04.2026 | |||||||||||||||
| Mežizstrādes termiņš: | 31.12.2026 | |||||||||||||||
Pērc tu - maksājam mēs
Finansējums šīs cirsmas iegādei.
Aktīva
Izsole noslēdzas:
01.04.2026
11:00
Sākumcena:
Tajā skaitā komisija
€
70 000.00
Cena m3:
€
55.84
Šobrīd nav neviena solījuma. Esi pirmais!
| Izsoles minimālais solis: | € 100.00 |
| Izsoles maksimālais solis: | € 5 000.00 |
Papildus jautājumu gadījumā sazināties
Aivars Mālnieks
Par darījumu atbildīgā persona
Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu