Cirsma, Talsu novads, 2706.34 m3, #3056
Skatījumu skaits:
1022
|
Skatīt kartē |
|
| Īpašuma kadastra numurs: | 88500190037 |
| Z.V. kadastra apzīmējums: | |
1
Spiežot uz punkta, ir iespējams apskatīt katra nogabala 360° attēlu.
Kopējā krāja:
2706.34
m3
| Suga | Kopējā krāja m3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kailcirte | Apaugums | |||
| Egle | 698.28 | 51.92 | ||
| Bērzs | 467.64 | 179.17 | ||
| Priede | 560.00 | - | ||
| Apse | 368.53 | 1.02 | ||
| Baltalksnis | 133.23 | 24.14 | ||
| Melnalksnis | 135.38 | 13.06 | ||
| Ozols | 46.46 | - | ||
| Blīgzna | - | 16.39 | ||
| Kļava | 11.12 | - | ||
| Kopā | 2420.64 | 285.70 | ||
| Attālums līdz AGK1: | 100.00 m | ||||||||||||
| Attālums līdz AGK2: | 100.00 m | ||||||||||||
| Attālums līdz AGK3: | 100.00 m | ||||||||||||
| Attālums līdz AGK4: | 400.00 m | ||||||||||||
| Mežizstrādes apstākļi: | Labi - vidēji | ||||||||||||
| Cirsmu kopplatība: | 13.59 ha | ||||||||||||
|
Sadalījums pa cirtes izpildes veidiem |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cirtes izpildes veidi: |
Kailcirte Apaugums Kailcirte pēc caurmēra |
||||||||||||
| Apmaksas termiņš: | 25.08.2026 | ||||||||||||
| Mežizstrādes termiņš: | 31.08.2027 | ||||||||||||
Beigusies
Izsole noslēgusies:
18.08.2026 10:25
Gala cena:
€
180 100.00
Gala cena m3:
€ 66.55
| Nr. | Solītājs | Laiks | Solījums EUR |
|---|
Papildus jautājumu gadījumā sazināties
Alfs Videnieks
Par darījumu atbildīgā persona
Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu