Cirsma, Smiltenes novads, 1930.49 m3, #3028
Skatījumu skaits:
138
|
Skatīt kartē |
|
| Īpašuma kadastra numurs: | 94900050054 |
| Z.V. kadastra apzīmējumi: | |
1
Spiežot uz punkta, ir iespējams apskatīt katra nogabala 360° attēlu.
Kopējā krāja:
1930.49
m3
| Suga | Kopējā krāja m3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kailcirte | Kailcirte pēc caurmēra | Rekonstruktīvā cirte | Apaugums | |||||
| Bērzs | 450.72 | 230.34 | 0.83 | 9.32 | ||||
| Egle | 162.40 | 168.63 | 130.23 | 1.65 | ||||
| Baltalksnis | 179.13 | 164.63 | - | 12.34 | ||||
| Priede | 80.35 | 130.75 | 3.27 | - | ||||
| Melnalksnis | 60.33 | 8.61 | - | - | ||||
| Blīgzna | 47.78 | 12.18 | - | 6.29 | ||||
| Apse | 16.93 | 16.55 | - | 2.39 | ||||
| Liepa | 15.39 | - | - | - | ||||
| Kļava | 14.50 | 0.67 | - | - | ||||
| Osis | 4.28 | - | - | - | ||||
| Kopā | 1031.81 | 732.36 | 134.33 | 31.99 | ||||
| Attālums līdz AGK1: | 750.00 m | ||||||||||||||||||
| Attālums līdz AGK2: | 600.00 m | ||||||||||||||||||
| Attālums līdz AGK3: | 150.00 m | ||||||||||||||||||
| Mežizstrādes apstākļi: | Vidēji - slikti | ||||||||||||||||||
| Cirsmu kopplatība: | 17.39 ha | ||||||||||||||||||
|
Sadalījums pa cirtes izpildes veidiem |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Cirtes izpildes veidi: |
Kailcirte Kopšanas cirte Rekonstruktīvā cirte Apaugums Kailcirte pēc caurmēra |
||||||||||||||||||
| Apmaksas termiņš: | 14.04.2026 | ||||||||||||||||||
| Mežizstrādes termiņš: | 16.04.2027 | ||||||||||||||||||
Pērc tu - maksājam mēs
Finansējums šīs cirsmas iegādei.
Aktīva
Izsole noslēdzas:
07.04.2026
10:00
Sākumcena:
Tajā skaitā komisija
€
67 000.00
Cena m3:
€
34.71
Šobrīd nav neviena solījuma. Esi pirmais!
| Izsoles minimālais solis: | € 100.00 |
| Izsoles maksimālais solis: | € 5 000.00 |
Papildus jautājumu gadījumā sazināties
Jānis Ošiņš
Par darījumu atbildīgā persona
Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu