Cirsma, Siguldas novads, 1580.26 m3, #2814
Skatījumu skaits:
656
|
Skatīt kartē |
|
| Īpašuma kadastra numurs: | 80740020016 |
| Z.V. kadastra apzīmējums: | |
1
Spiežot uz punkta, ir iespējams apskatīt katra nogabala 360° attēlu.
Kopējā krāja:
1580.26
m3
| Suga | Kopējā krāja m3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kailcirte | Kopšanas cirte | Sanitārā izlases cirte | Izlases cirte | |||||
| Baltalksnis | 371.57 | 163.28 | 7.42 | 11.39 | ||||
| Egle | 298.12 | 54.91 | 11.96 | 0.10 | ||||
| Apse | 147.87 | 110.23 | - | - | ||||
| Bērzs | 76.46 | 95.99 | 14.73 | - | ||||
| Blīgzna | 43.59 | 75.51 | - | - | ||||
| Melnalksnis | 27.73 | 53.25 | - | - | ||||
| Citi lapu koki | 8.20 | - | 4.02 | 1.51 | ||||
| Goba | - | 2.00 | - | - | ||||
| Priede | - | 0.42 | - | - | ||||
| Kopā | 973.54 | 555.59 | 38.13 | 13.00 | ||||
| Attālums līdz AGK1: | 450.00 m | |||||||||||||||
| Attālums līdz AGK2: | 100.00 m | |||||||||||||||
| Attālums līdz AGK3: | 700.00 m | |||||||||||||||
| Mežizstrādes apstākļi: | Vidēji - slikti | |||||||||||||||
| Cirsmu kopplatība: | 17.51 ha | |||||||||||||||
|
Sadalījums pa cirtes izpildes veidiem |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Cirtes izpildes veidi: |
Kailcirte Kopšanas cirte Izlases cirte Sanitārā izlases cirte |
|||||||||||||||
| Apmaksas termiņš: | 04.02.2026 | |||||||||||||||
| Mežizstrādes termiņš: | 31.12.2026 | |||||||||||||||
Beigusies
Izsole noslēgusies:
28.01.2026 14:10
Sākumcena:
€
47 000.00
Gala cena:
€
49 400.00
Cena m3:
€ 31.26
Cenas pieaugums:
€ 2 400.00
| Nr. | Solītājs | Laiks | Solījums EUR |
|---|
Papildus jautājumu gadījumā sazināties
Aivars Mālnieks
Par darījumu atbildīgā persona
Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu