Cirsma, Ogres novads, 764.04 m3, #2209
Skatījumu skaits:
788
Skatīt kartē |
|
Īpašuma kadastra numurs: | 74920040069 |
Z.V. kadastra apzīmējums: |
1
Spiežot uz punkta, ir iespējams apskatīt katra nogabala 360° attēlu.
Kopējā krāja:
764.04
m3
Suga | Kopējā krāja m3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kailcirte | Sanitārā izlases cirte | Kailcirte pēc caurmēra | Kopšanas cirte | |||||
Bērzs | 109.69 | 49.46 | 20.35 | 4.53 | ||||
Egle | 149.79 | 21.08 | 10.22 | 1.67 | ||||
Apse | 82.71 | 23.61 | 25.11 | 5.25 | ||||
Melnalksnis | 87.10 | - | - | - | ||||
Osis | 24.87 | 30.47 | - | - | ||||
Goba, Vīksna | 54.05 | - | - | - | ||||
Citi lapu koki | 8.93 | 14.36 | 11.97 | 8.79 | ||||
Baltalksnis | 11.56 | - | - | - | ||||
Goba | - | 8.47 | - | - | ||||
Kopā | 528.70 | 147.45 | 67.65 | 20.24 |
Attālums līdz AGK: | 750.00 m | |||||||||||||||
Mežizstrādes apstākļi: | Vidēji | |||||||||||||||
Cirsmu kopplatība: | 8.17 ha | |||||||||||||||
Sadalījums pa cirtes izpildes veidiem |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cirtes izpildes veidi: |
Kailcirte Kopšanas cirte Sanitārā izlases cirte Kailcirte pēc caurmēra |
|||||||||||||||
Apmaksas termiņš: | 05.08.2025 | |||||||||||||||
Mežizstrādes termiņš: | 31.12.2025 |
Beigusies
Izsole noslēgusies:
29.07.2025 10:01
Sākumcena:
€
40 000.00
Gala cena:
€
40 100.00
Cenas pieaugums:
€ 100.00
Nr. | Solītājs | Laiks | Solījums EUR |
---|
Papildus jautājumu gadījumā sazināties

Aivars Mālnieks
Par darījumu atbildīgā persona
Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu