Cirsma, Madonas novads, 2122.76 m3, #3021
Skatījumu skaits:
1769
|
Skatīt kartē |
|
| Īpašuma kadastra numurs: | 70270080074 |
| Z.V. kadastra apzīmējumi: | |
1
Spiežot uz punkta, ir iespējams apskatīt katra nogabala 360° attēlu.
Kopējā krāja:
2122.76
m3
| Suga | Kopējā krāja m3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kailcirte | Plantācija | Kailcirte pēc caurmēra | ||||
| Egle | 621.66 | 6.17 | 119.76 | |||
| Baltalksnis | 264.90 | 178.05 | 16.91 | |||
| Blīgzna | 116.56 | 178.93 | - | |||
| Priede | 211.20 | - | - | |||
| Bērzs | 148.55 | 4.69 | 11.45 | |||
| Kļava | 105.49 | - | - | |||
| Apse | 93.05 | - | - | |||
| Ozols | 29.91 | - | - | |||
| Melnalksnis | 10.04 | - | - | |||
| Citi lapu koki | - | 5.44 | - | |||
| Kopā | 1601.36 | 373.28 | 148.12 | |||
| Attālums līdz AGK1: | 50.00 m | ||||||||||||
| Attālums līdz AGK2: | 600.00 m | ||||||||||||
| Mežizstrādes apstākļi: | Vidēji - slikti | ||||||||||||
| Cirsmu kopplatība: | 10.71 ha | ||||||||||||
|
Sadalījums pa cirtes izpildes veidiem |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cirtes izpildes veidi: |
Kailcirte Plantācija Kailcirte pēc caurmēra |
||||||||||||
| Apmaksas termiņš: | 29.06.2026 | ||||||||||||
| Mežizstrādes termiņš: | 31.12.2026 | ||||||||||||
Beigusies
Izsole noslēgusies:
18.06.2026 10:20
Gala cena:
€
96 500.00
Gala cena m3:
€ 45.46
| Nr. | Solītājs | Laiks | Solījums EUR |
|---|
Papildus jautājumu gadījumā sazināties
Aivars Mālnieks
Par darījumu atbildīgā persona
Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu