Cirsma, Madonas novads, 1447.59 m3, #2846
Skatījumu skaits:
303
|
Skatīt kartē |
|
| Īpašuma kadastra numurs: | 70420080123 |
| Z.V. kadastra apzīmējums: | |
1
Spiežot uz punkta, ir iespējams apskatīt katra nogabala 360° attēlu.
Kopējā krāja:
1447.59
m3
| Suga | Kopējā krāja m3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kailcirte | Apaugums | Sanitārā vienlaidus cirte | Sanitārā izlases cirte | |||||
| Egle | 265.60 | 31.43 | 67.72 | 2.38 | ||||
| Baltalksnis | 140.75 | 172.90 | - | 6.42 | ||||
| Bērzs | 178.79 | 66.38 | 8.44 | 6.87 | ||||
| Apse | 170.26 | 52.37 | - | - | ||||
| Blīgzna | 49.13 | 67.94 | - | - | ||||
| Melnalksnis | 62.18 | 18.53 | - | - | ||||
| Kļava | 28.72 | 27.69 | - | - | ||||
| Citi lapu koki | - | - | 10.06 | 6.84 | ||||
| Ozols | 4.19 | 1.49 | - | - | ||||
| Priede | 0.51 | - | - | - | ||||
| Kopā | 900.13 | 438.73 | 86.22 | 22.51 | ||||
| Attālums līdz AGK: | 650.00 m | |||||||||||||||
| Mežizstrādes apstākļi: | Vidēji - slikti | |||||||||||||||
| Cirsmu kopplatība: | 8.88 ha | |||||||||||||||
|
Sadalījums pa cirtes izpildes veidiem |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Cirtes izpildes veidi: |
Kailcirte Sanitārā vienlaidus cirte Sanitārā izlases cirte Apaugums |
|||||||||||||||
| Apmaksas termiņš: | 18.02.2026 | |||||||||||||||
| Mežizstrādes termiņš: | 31.12.2026 | |||||||||||||||
Pērc tu - maksājam mēs
Finansējums šīs cirsmas iegādei.
Aktīva
Izsole noslēdzas:
11.02.2026
11:00
Sākumcena:
€
35 000.00
Tajā skaitā komisija
Šobrīd nav neviena solījuma. Esi pirmais!
| Izsoles minimālais solis: | € 100.00 |
| Izsoles maksimālais solis: | € 5 000.00 |
Papildus jautājumu gadījumā sazināties
Aivars Mālnieks
Par darījumu atbildīgā persona
Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu