Cirsma, Limbažu novads, 5901.34 m3, #1660
Skatījumu skaits:
1881
|
Skatīt kartē |
|
| Īpašuma kadastra numurs: | 66640010171 |
| Z.V. kadastra apzīmējums: | |
1
Spiežot uz punkta, ir iespējams apskatīt katra nogabala 360° attēlu.
Kopējā krāja:
5901.34
m3
| Suga | Kopējā krāja m3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kailcirte | Kopšanas cirte | Izlases cirte | ||||
| Bērzs | 1366.36 | 372.52 | 90.63 | |||
| Apse | 896.95 | 68.12 | 41.25 | |||
| Baltalksnis | 643.79 | 158.09 | 132.08 | |||
| Egle | 861.17 | 18.17 | 14.74 | |||
| Melnalksnis | 690.29 | 31.05 | 64.64 | |||
| Priede | 400.35 | - | 1.16 | |||
| Osis | 23.99 | 0.79 | 2.97 | |||
| Citi lapu koki | 20.62 | - | - | |||
| Ozols | 1.61 | - | - | |||
| Kopā | 4905.13 | 648.74 | 347.47 | |||
| Attālums līdz AGK1: | 1700.00 m | ||||||||||||
| Attālums līdz AGK2: | 750.00 m | ||||||||||||
| Mežizstrādes apstākļi: | Vidēji - slikti | ||||||||||||
| Cirsmu kopplatība: | 27.41 ha | ||||||||||||
|
Sadalījums pa cirtes izpildes veidiem |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cirtes izpildes veidi: |
Kailcirte Kopšanas cirte Izlases cirte |
||||||||||||
| Apmaksas termiņš: | 25.02.2025 | ||||||||||||
| Mežizstrādes termiņš: | 31.12.2025 | ||||||||||||
Beigusies
Izsole noslēgusies:
18.02.2025 11:00
Sākumcena:
€
210 000.00
Izsole beigusies bez uzvarētāja.
Papildus jautājumu gadījumā sazināties
Normunds Valts Štolcers
Par darījumu atbildīgā persona
Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu