Cirsma, Jelgavas novads, 1321.30 m3, #1651
Skatījumu skaits:
1785
|
Skatīt kartē |
|
| Īpašuma kadastra numurs: | 54780080022 |
| Z.V. kadastra apzīmējums: | |
1
Spiežot uz punkta, ir iespējams apskatīt katra nogabala 360° attēlu.
Kopējā krāja:
1321.30
m3
| Suga | Kopējā krāja m3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kailcirte | Apaugums | Sanitārā vienlaidus cirte | Izlases cirte | |||||
| Melnalksnis | 528.61 | 127.49 | - | - | ||||
| Bērzs | 243.10 | 45.11 | - | 8.75 | ||||
| Egle | 66.59 | 0.72 | 51.83 | - | ||||
| Ozols, Osis | 86.20 | 12.72 | - | 0.17 | ||||
| Priede | 38.15 | - | - | 14.87 | ||||
| Apse | 52.23 | - | - | - | ||||
| Baltalksnis | 27.68 | 13.61 | 0.88 | - | ||||
| Liepa | 2.59 | - | - | - | ||||
| Kopā | 1045.15 | 199.65 | 52.71 | 23.79 | ||||
| Attālums līdz AGK1: | 50.00 m | ||||||||||||||||||
| Attālums līdz AGK2: | 350.00 m | ||||||||||||||||||
| Mežizstrādes apstākļi: | Vidēji - slikti | ||||||||||||||||||
| Cirsmu kopplatība: | 5.48 ha | ||||||||||||||||||
|
Sadalījums pa cirtes izpildes veidiem |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Cirtes izpildes veidi: |
Kailcirte Izlases cirte Sanitārā vienlaidus cirte Cita cirte Kailcirte pēc caurmēra |
||||||||||||||||||
| Apmaksas termiņš: | 13.03.2025 | ||||||||||||||||||
| Mežizstrādes termiņš: | 31.12.2025 | ||||||||||||||||||
Beigusies
Izsole noslēgusies:
06.03.2025 10:07
Sākumcena:
€
40 000.00
Gala cena:
€
57 200.00
Cenas pieaugums:
€ 17 200.00
| Nr. | Solītājs | Laiks | Solījums EUR |
|---|
Papildus jautājumu gadījumā sazināties
Krišjānis Siliņš
Par darījumu atbildīgā persona
Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu