Cirsma, Jēkabpils novads, 1234.20 m3, #1599
Skatījumu skaits:
854
Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads, Sēlijas reģions, Latvija Skatīt kartē |
|
Īpašuma kadastra numurs: | 56900050050 |
Z.V. kadastra apzīmējumi: |
1
Spiežot uz punkta, ir iespējams apskatīt katra nogabala 360° attēlu.
Kopējā krāja:
1234.20
m3
Suga | Kopējā krāja m3 | |||
---|---|---|---|---|
Kailcirte | Kopšanas cirte | |||
Melnalksnis | 334.97 | 14.99 | ||
Priede | 237.21 | 1.36 | ||
Egle | 164.05 | 7.83 | ||
Ozols | 19.19 | 84.83 | ||
Bērzs | 72.12 | 27.74 | ||
Apse | 44.09 | 39.14 | ||
Baltalksnis | 58.50 | 3.42 | ||
Blīgzna | 36.45 | 10.52 | ||
Goba, Vīksna | 25.93 | - | ||
Kļava | 19.16 | 3.36 | ||
Osis | 15.37 | 0.16 | ||
Liepa | 4.23 | 4.52 | ||
Citi lapu koki | 5.06 | - | ||
Kopā | 1036.33 | 197.87 |
Attālums līdz AGK1: | 200.00 m | |||||||||
Attālums līdz AGK2: | 100.00 m | |||||||||
Attālums līdz AGK3: | 100.00 m | |||||||||
Attālums līdz AGK4: | 100.00 m | |||||||||
Mežizstrādes apstākļi: | Labi - vidēji | |||||||||
Cirsmu kopplatība: | 12.33 ha | |||||||||
Sadalījums pa cirtes izpildes veidiem |
||||||||||
|
||||||||||
Cirtes izpildes veidi: |
Kailcirte Kopšanas cirte |
|||||||||
Apmaksas termiņš: | 10.12.2024 | |||||||||
Mežizstrādes termiņš: | 31.12.2025 |
Beigusies
Izsole noslēgusies:
03.12.2024 11:05
Sākumcena:
€
45 000.00
Gala cena:
€
47 600.00
Cenas pieaugums:
€ 2 600.00
Nr. | Solītājs | Laiks | Solījums EUR |
---|
Papildus jautājumu gadījumā sazināties
Aivars Mālnieks
Par darījumu atbildīgā persona
Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu