Cirsma, Jēkabpils novads, 502.66 m3, #4084
Skatījumu skaits:
507
|
Skatīt kartē |
|
| Īpašuma kadastra numurs: | 56800030052 |
| Z.V. kadastra apzīmējumi: | |
1
Spiežot uz punkta, ir iespējams apskatīt katra nogabala 360° attēlu.
Kopējā krāja:
502.66
m3
| Suga | Kopējā krāja m3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kailcirte pēc caurmēra | Kailcirte | Sanitārā vienlaidus cirte | ||||
| Bērzs | 216.36 | 29.21 | 65.80 | |||
| Apse | 68.98 | 20.59 | 0.31 | |||
| Vītols | 1.34 | 37.20 | 1.05 | |||
| Baltalksnis | 2.83 | 25.19 | 2.53 | |||
| Kļava | 5.21 | 9.85 | - | |||
| Blīgzna | 2.72 | 7.65 | - | |||
| Liepa | - | 3.83 | - | |||
| Ozols | 0.89 | - | 0.26 | |||
| Osis | 0.17 | - | 0.42 | |||
| Egle | 0.27 | - | - | |||
| Kopā | 298.77 | 133.52 | 70.37 | |||
| Attālums līdz AGK1: | 450.00 m | ||||||||||||
| Attālums līdz AGK2: | 800.00 m | ||||||||||||
| Mežizstrādes apstākļi: | Vidēji - slikti | ||||||||||||
| Cirsmu kopplatība: | 6.24 ha | ||||||||||||
|
Sadalījums pa cirtes izpildes veidiem |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cirtes izpildes veidi: |
Kailcirte Sanitārā vienlaidus cirte Kailcirte pēc caurmēra |
||||||||||||
| Apmaksas termiņš: | 14.08.2026 | ||||||||||||
| Mežizstrādes termiņš: | 31.07.2027 | ||||||||||||
Beigusies
Izsole noslēgusies:
07.08.2026 10:10
Gala cena:
€
16 200.00
Gala cena m3:
€ 32.23
| Nr. | Solītājs | Laiks | Solījums EUR |
|---|
Papildus jautājumu gadījumā sazināties
Aivars Mālnieks
Par darījumu atbildīgā persona
Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu