Cirsma, Jēkabpils novads, 2345.17 m3, #1396
Skatījumu skaits:
1781
Krustpils pagasts, Jēkabpils novads, Sēlijas reģions, Latvija Skatīt kartē |
|
Īpašuma kadastra numurs: | 56680070167 |
Z.V. kadastra apzīmējumi: |
1
Spiežot uz punkta, ir iespējams apskatīt katra nogabala 360° attēlu.
Kopējā krāja:
2345.17
m3
Suga | Kopējā krāja m3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kailcirte pēc caurmēra | Kailcirte | Kopšanas cirte | Sanitārā cirte | |||||
Priede | 1066.03 | 112.46 | 25.51 | 4.95 | ||||
Bērzs | 627.09 | 58.83 | 21.01 | 0.78 | ||||
Egle | 197.05 | 33.07 | 6.50 | 3.43 | ||||
Melnalksnis | 58.28 | 63.66 | 0.64 | 0.10 | ||||
Apse | 31.69 | 12.14 | 0.60 | 0.80 | ||||
Blīgzna | 10.77 | 0.73 | 0.02 | - | ||||
Baltalksnis | 3.00 | 2.40 | - | - | ||||
Kļava | 1.85 | - | 0.02 | - | ||||
Ozols | 0.99 | 0.15 | - | - | ||||
Liepa | 0.62 | - | - | - | ||||
Kopā | 1997.37 | 283.44 | 54.30 | 10.06 |
Attālums līdz AGK: | 600.00 m | |||||||||||||||
Mežizstrādes apstākļi: | Vidēji | |||||||||||||||
Cirsmu kopplatība: | 8.38 ha | |||||||||||||||
Sadalījums pa cirtes izpildes veidiem |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cirtes izpildes veidi: |
Kailcirte Kopšanas cirte Sanitārā cirte Kailcirte pēc caurmēra |
|||||||||||||||
Apmaksas termiņš: | 26.03.2024 | |||||||||||||||
Mežizstrādes termiņš: | 31.12.2025 |
Beigusies
Izsole noslēgusies:
19.03.2024 10:30
Sākumcena:
€
85 000.00
Gala cena:
€
160 200.00
Cenas pieaugums:
€ 75 200.00
Nr. | Solītājs | Laiks | Solījums EUR |
---|
Papildus jautājumu gadījumā sazināties
Aivars Mālnieks
Par darījumu atbildīgā persona
Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu