Cirsma, Gulbenes novads, 1236.69 m3, #2842
Skatījumu skaits:
234
|
Skatīt kartē |
|
| Īpašuma kadastra numurs: | 50840070054 |
| Z.V. kadastra apzīmējumi: | |
1
Spiežot uz punkta, ir iespējams apskatīt katra nogabala 360° attēlu.
Kopējā krāja:
1236.69
m3
| Suga | Kopējā krāja m3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kailcirte | Apaugums | Kopšanas cirte | Kailcirte pēc caurmēra | |||||
| Bērzs | 265.20 | 105.55 | 57.43 | 63.68 | ||||
| Egle | 228.95 | 54.23 | 78.19 | 2.78 | ||||
| Priede | 126.08 | 28.25 | 30.51 | 2.03 | ||||
| Apse | 58.94 | 11.33 | 0.29 | 24.51 | ||||
| Liepa | 11.41 | 26.20 | 5.26 | 7.48 | ||||
| Baltalksnis | 11.26 | 10.10 | 11.49 | 4.39 | ||||
| Citi lapu koki | - | - | 9.87 | - | ||||
| Ozols | 1.28 | - | - | - | ||||
| Kopā | 703.12 | 235.66 | 193.04 | 104.87 | ||||
| Attālums līdz AGK1: | 800.00 m | |||||||||||||||
| Attālums līdz AGK2: | 150.00 m | |||||||||||||||
| Mežizstrādes apstākļi: | Labi - vidēji | |||||||||||||||
| Cirsmu kopplatība: | 6.72 ha | |||||||||||||||
|
Sadalījums pa cirtes izpildes veidiem |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Cirtes izpildes veidi: |
Kailcirte Kopšanas cirte Apaugums Kailcirte pēc caurmēra |
|||||||||||||||
| Apmaksas termiņš: | 06.10.2026 | |||||||||||||||
| Mežizstrādes termiņš: | 04.10.2027 | |||||||||||||||
Pērc tu - maksājam mēs
Finansējums šīs cirsmas iegādei.
Aktīva
Izsole noslēdzas:
29.09.2026
10:00
Sākumcena:
Tajā skaitā komisija
€
60 000.00
Sākumcena
m3:
€
48.52
Šobrīd nav neviena solījuma. Esi pirmais!
| Izsoles minimālais solis: | € 100.00 |
| Izsoles maksimālais solis: | € 5 000.00 |
Papildus jautājumu gadījumā sazināties
Jānis Ošiņš
Par darījumu atbildīgā persona
Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu