Cirsma, Dobeles novads, 640.18 m3, #1440
Skatījumu skaits:
923
Krimūnu pagasts, Dobeles novads, Zemgales reģions, Latvija Skatīt kartē |
|
Īpašuma kadastra numurs: | 46720080020 |
Z.V. kadastra apzīmējumi: |
1
Spiežot uz punkta, ir iespējams apskatīt katra nogabala 360° attēlu.
Kopējā krāja:
640.18
m3
Suga | Kopējā krāja m3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kailcirte | Sanitārā cirte | Rekonstruktīvā cirte | ||||
Bērzs | 243.69 | 1.18 | 10.16 | |||
Priede | 67.54 | 146.56 | - | |||
Egle | 58.02 | 19.14 | 23.90 | |||
Baltalksnis | 17.40 | - | 1.09 | |||
Kļava | 15.69 | - | - | |||
Apse | 11.47 | - | 2.52 | |||
Melnalksnis | 12.17 | - | - | |||
Osis | 5.61 | - | - | |||
Blīgzna | 2.44 | 0.63 | - | |||
Citi lapu koki | 0.97 | - | - | |||
Kopā | 435.00 | 167.51 | 37.67 |
Attālums līdz AGK1: | 100.00 m | ||||||||||||
Attālums līdz AGK2: | 200.00 m | ||||||||||||
Attālums līdz AGK3: | 100.00 m | ||||||||||||
Mežizstrādes apstākļi: | Labi - vidēji | ||||||||||||
Cirsmu kopplatība: | 4.08 ha | ||||||||||||
Sadalījums pa cirtes izpildes veidiem |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Cirtes izpildes veidi: |
Kailcirte Sanitārā cirte Rekonstruktīvā cirte |
||||||||||||
Apmaksas termiņš: | 25.09.2024 | ||||||||||||
Mežizstrādes termiņš: | 31.12.2025 |
Beigusies
Izsole noslēgusies:
18.09.2024 10:14
Sākumcena:
€
25 000.00
Gala cena:
€
34 200.00
Cenas pieaugums:
€ 9 200.00
Nr. | Solītājs | Laiks | Solījums EUR |
---|
Papildus jautājumu gadījumā sazināties
Krišjānis Siliņš
Par darījumu atbildīgā persona
Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu