Cirsma, Cēsu novads, 1777.91 m3, #2266
Skatījumu skaits:
144
Skatīt kartē |
|
Īpašuma kadastra numurs: | 42420030018 |
Z.V. kadastra apzīmējumi: |
1
Spiežot uz punkta, ir iespējams apskatīt katra nogabala 360° attēlu.
Kopējā krāja:
1777.91
m3
Suga | Kopējā krāja m3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kailcirte | Kailcirte pēc caurmēra | Sanitārā izlases cirte | Izlases cirte | Apaugums | ||||||
Egle | 476.87 | 233.23 | 203.40 | 54.83 | - | |||||
Bērzs | 364.75 | 44.57 | 4.45 | 9.14 | 6.71 | |||||
Priede | 85.52 | 61.61 | 2.23 | 0.62 | - | |||||
Baltalksnis | 149.52 | - | - | - | - | |||||
Citi lapu koki | 7.20 | 8.81 | - | - | 13.43 | |||||
Apse | - | - | - | - | 18.54 | |||||
Blīgzna | 10.85 | - | - | - | 7.38 | |||||
Ozols | - | - | - | - | 14.25 | |||||
Kopā | 1094.71 | 348.22 | 210.08 | 64.59 | 60.31 |
Attālums līdz AGK: | 300.00 m | ||||||||||||||||||
Mežizstrādes apstākļi: | Labi - vidēji | ||||||||||||||||||
Cirsmu kopplatība: | 9.26 ha | ||||||||||||||||||
Sadalījums pa cirtes izpildes veidiem |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cirtes izpildes veidi: |
Kailcirte Izlases cirte Sanitārā izlases cirte Apaugums Kailcirte pēc caurmēra |
||||||||||||||||||
Apmaksas termiņš: | 22.07.2025 | ||||||||||||||||||
Mežizstrādes termiņš: | 15.03.2026 |
Pērc tu - maksājam mēs
Finansējums šīs cirsmas iegādei.
Aktīva
Izsole noslēdzas:
15.07.2025
11:00
Sākumcena :
€
98 200.00
Tajā skaitā komisija
Šobrīd nav neviena solījuma. Esi pirmais!
Izsoles minimālais solis: | € 100.00 |
Izsoles maksimālais solis: | € 5 000.00 |
Papildus jautājumu gadījumā sazināties

Mārtiņš Pavārs
Par darījumu atbildīgā persona
Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu