Cirsma, Bauskas novads, 456.24 m3, #2923
Skatījumu skaits:
647
|
Skatīt kartē |
|
| Īpašuma kadastra numurs: | 32620050033 |
| Z.V. kadastra apzīmējumi: | |
1
Spiežot uz punkta, ir iespējams apskatīt katra nogabala 360° attēlu.
Kopējā krāja:
456.24
m3
| Suga | Kopējā krāja m3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apaugums | Kopšanas cirte | Rekonstruktīvā cirte | ||||
| Bērzs | 152.38 | 20.34 | 11.56 | |||
| Egle | 40.64 | 8.97 | 54.15 | |||
| Apse | 32.93 | 22.25 | 2.35 | |||
| Melnalksnis | 33.19 | - | - | |||
| Priede | 7.58 | 23.17 | - | |||
| Blīgzna | 19.16 | - | - | |||
| Baltalksnis | 9.24 | 3.54 | - | |||
| Kļava | 7.53 | - | - | |||
| Citi lapu koki | 7.26 | - | - | |||
| Kopā | 309.91 | 78.27 | 68.06 | |||
| Attālums līdz AGK1: | 50.00 m | |||||||||||||||
| Attālums līdz AGK2: | 100.00 m | |||||||||||||||
| Attālums līdz AGK3: | 50.00 m | |||||||||||||||
| Mežizstrādes apstākļi: | Vidēji | |||||||||||||||
| Cirsmu kopplatība: | 3.28 ha | |||||||||||||||
|
Sadalījums pa cirtes izpildes veidiem |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Cirtes izpildes veidi: |
Kailcirte Kopšanas cirte Rekonstruktīvā cirte Apaugums |
|||||||||||||||
| Apmaksas termiņš: | 21.05.2026 | |||||||||||||||
| Mežizstrādes termiņš: | 15.04.2027 | |||||||||||||||
Beigusies
Izsole noslēgusies:
14.05.2026 10:00
Sākumcena:
€
15 000.00
Gala cena:
€
15 700.00
Gala cena m3:
€ 34.41
Cenas pieaugums:
€ 700.00
| Nr. | Solītājs | Laiks | Solījums EUR |
|---|
Papildus jautājumu gadījumā sazināties
Alfs Videnieks
Par darījumu atbildīgā persona
Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu