Cirsma, Aizkraukles novads, 1491.30 m3, #2203
Skatījumu skaits:
1590
|
Skatīt kartē |
|
| Īpašuma kadastra numurs: | 32540050019 |
| Z.V. kadastra apzīmējums: | |
1
Spiežot uz punkta, ir iespējams apskatīt katra nogabala 360° attēlu.
Kopējā krāja:
1491.30
m3
| Suga | Kopējā krāja m3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kailcirte | Kailcirte pēc caurmēra | Sanitārā vienlaidus cirte | Sanitārā izlases cirte | Kopšanas cirte | ||||||
| Egle | 162.83 | 136.42 | 217.22 | 20.88 | 0.15 | |||||
| Bērzs | 234.53 | 231.36 | 26.80 | - | - | |||||
| Apse | 151.07 | - | 12.16 | - | - | |||||
| Melnalksnis | 84.03 | 9.24 | 7.23 | - | - | |||||
| Baltalksnis | 44.80 | 36.55 | - | - | - | |||||
| Priede | 44.01 | - | - | - | - | |||||
| Blīgzna | 9.45 | 21.27 | - | 8.29 | - | |||||
| Citi lapu koki | 2.14 | 4.20 | 5.77 | 6.88 | 7.12 | |||||
| Osis | 6.90 | - | - | - | - | |||||
| Kopā | 739.76 | 439.04 | 269.18 | 36.05 | 7.27 | |||||
| Attālums līdz AGK1: | 650.00 m | ||||||||||||||||||
| Attālums līdz AGK2: | 300.00 m | ||||||||||||||||||
| Mežizstrādes apstākļi: | Vidēji - slikti | ||||||||||||||||||
| Cirsmu kopplatība: | 6.95 ha | ||||||||||||||||||
|
Sadalījums pa cirtes izpildes veidiem |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Cirtes izpildes veidi: |
Kailcirte Kopšanas cirte Sanitārā vienlaidus cirte Sanitārā izlases cirte Kailcirte pēc caurmēra |
||||||||||||||||||
| Apmaksas termiņš: | 17.07.2025 | ||||||||||||||||||
| Mežizstrādes termiņš: | 31.12.2025 | ||||||||||||||||||
Beigusies
Izsole noslēgusies:
10.07.2025 10:19
Sākumcena:
€
70 000.00
Gala cena:
€
94 400.00
Cenas pieaugums:
€ 24 400.00
| Nr. | Solītājs | Laiks | Solījums EUR |
|---|
Papildus jautājumu gadījumā sazināties
Aivars Mālnieks
Par darījumu atbildīgā persona
Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu