Cirsma, Aizkraukles novads, 833.77 m3, #5044
Skatījumu skaits:
80
|
Skatīt kartē |
|
| Īpašuma kadastra numurs: | 32500060015 |
| Z.V. kadastra apzīmējums: | |
1
Spiežot uz punkta, ir iespējams apskatīt katra nogabala 360° attēlu.
Kopējā krāja:
833.77
m3
| Suga | Kopējā krāja m3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kailcirte | Sanitārā vienlaidus cirte | Plantācija, sanitārā izlases cirte | Plantācija | Sanitārā izlases cirte | ||||||
| Bērzs | 243.91 | 101.07 | 28.43 | 39.75 | 5.42 | |||||
| Melnalksnis | 190.41 | 14.30 | - | - | 10.92 | |||||
| Egle | 34.90 | 82.62 | 2.17 | 0.14 | 0.11 | |||||
| Priede | 6.11 | 47.68 | 11.15 | 1.59 | 0.56 | |||||
| Apse | - | 0.62 | 7.23 | 1.15 | 0.97 | |||||
| Blīgzna | - | - | 1.86 | - | - | |||||
| Baltalksnis | - | 0.23 | 0.14 | - | - | |||||
| Kļava | 0.33 | - | - | - | - | |||||
| Kopā | 475.66 | 246.52 | 50.98 | 42.63 | 17.98 | |||||
| Attālums līdz AGK1: | 200.00 m | |||||||||||||||
| Attālums līdz AGK2: | 200.00 m | |||||||||||||||
| Attālums līdz AGK3: | 150.00 m | |||||||||||||||
| Mežizstrādes apstākļi: | Vidēji - slikti | |||||||||||||||
| Cirsmu kopplatība: | 12.52 ha | |||||||||||||||
|
Sadalījums pa cirtes izpildes veidiem |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Cirtes izpildes veidi: |
Kailcirte Sanitārā vienlaidus cirte Sanitārā izlases cirte Plantācija Plantācija, sanitārā izlases cirte |
|||||||||||||||
| Apmaksas termiņš: | 30.10.2026 | |||||||||||||||
| Mežizstrādes termiņš: | 31.12.2027 | |||||||||||||||
Pērc tu - maksājam mēs
Finansējums šīs cirsmas iegādei.
Aktīva
Izsole noslēdzas:
23.10.2026
12:00
Sākumcena:
Tajā skaitā komisija
€
35 000.00
Sākumcena
m3:
€
41.98
Šobrīd nav neviena solījuma. Esi pirmais!
| Izsoles minimālais solis: | € 100.00 |
| Izsoles maksimālais solis: | € 5 000.00 |
Papildus jautājumu gadījumā sazināties
Aivars Mālnieks
Par darījumu atbildīgā persona
Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu