Cirsma, Aizkraukles novads, 1096.30 m³, #4781
Skatījumu skaits:
1110
|
Skatīt kartē |
|
| Īpašuma kadastra numurs: | 32500030104 |
| Z.V. kadastra apzīmējums: | |
1
Spiežot uz punkta, ir iespējams apskatīt katra nogabala 360° attēlu.
Kopējā krāja:
1096.30
m3
| Suga | Kopējā krāja m3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kailcirte | Sanitārā vienlaidus cirte | Kailcirte pēc caurmēra | Kopšanas cirte | Izlases cirte | ||||||
| Egle | 169.74 | 77.33 | 66.94 | 62.69 | - | |||||
| Bērzs | 194.97 | 56.89 | 9.22 | 15.28 | 4.71 | |||||
| Melnalksnis | 161.68 | 25.98 | 12.70 | 0.88 | 36.75 | |||||
| Baltalksnis | 97.03 | - | - | 0.10 | - | |||||
| Apse | 69.44 | - | - | 1.60 | - | |||||
| Priede | 20.20 | - | - | - | - | |||||
| Liepa | 0.50 | 5.29 | 1.66 | 1.07 | - | |||||
| Blīgzna | 2.43 | 0.39 | - | - | - | |||||
| Kļava | 0.64 | - | - | - | - | |||||
| Osis | - | 0.14 | - | - | - | |||||
| Ozols | 0.05 | - | - | - | - | |||||
| Kopā | 716.68 | 166.02 | 90.52 | 81.62 | 41.46 | |||||
| Attālums līdz AGK: | 600.00 m | ||||||||||||||||||
| Mežizstrādes apstākļi: | Vidēji | ||||||||||||||||||
| Cirsmu kopplatība: | 8.03 ha | ||||||||||||||||||
|
Sadalījums pa cirtes izpildes veidiem |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Cirtes izpildes veidi: |
Kailcirte Kopšanas cirte Izlases cirte Sanitārā vienlaidus cirte Kailcirte pēc caurmēra |
||||||||||||||||||
| Apmaksas termiņš: | 19.10.2026 | ||||||||||||||||||
| Mežizstrādes termiņš: | 30.09.2027 | ||||||||||||||||||
Beigusies
Izsole noslēgusies:
12.10.2026 13:18
Sākumcena:
€
35 000.00
Gala cena:
€
54 800.00
Gala cena m3:
€ 49.99
Cenas pieaugums:
€ 19 800.00
| Nr. | Solītājs | Laiks | Solījums EUR |
|---|
Papildus jautājumu gadījumā sazināties
Aivars Mālnieks
Par darījumu atbildīgā persona
Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu