Cirsma, Aizkraukles novads, 1125.00 m3, #1532
Skatījumu skaits:
1293
Aizkraukles novads, Sēlijas reģions, Latvija Skatīt kartē |
|
Īpašuma kadastra numurs: | 32820090047 |
Z.V. kadastra apzīmējums: |
1
Spiežot uz punkta, ir iespējams apskatīt katra nogabala 360° attēlu.
Kopējā krāja:
1125.00
m3
Suga | Kopējā krāja m3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kailcirte | Izlases cirte | Apaugums | Kopšanas cirte | |||||
Bērzs | 437.03 | 21.92 | 7.21 | 2.05 | ||||
Egle | 235.06 | 16.84 | 0.35 | 3.88 | ||||
Melnalksnis | 145.44 | - | - | 1.93 | ||||
Baltalksnis | 88.10 | 0.70 | 18.47 | 1.65 | ||||
Apse | 59.87 | 4.06 | - | 3.52 | ||||
Liepa | 17.06 | 8.99 | - | 7.05 | ||||
Osis | 10.85 | 8.78 | 0.16 | - | ||||
Blīgzna | 9.86 | 0.26 | 1.23 | - | ||||
Goba, Vīksna | 4.38 | - | - | 1.90 | ||||
Kļava | 4.92 | - | 0.33 | 1.02 | ||||
Ozols | 0.13 | - | - | - | ||||
Kopā | 1012.70 | 61.55 | 27.75 | 23.00 |
Attālums līdz AGK: | 350.00 m | |||||||||||||||
Mežizstrādes apstākļi: | Vidēji | |||||||||||||||
Cirsmu kopplatība: | 4.98 ha | |||||||||||||||
Sadalījums pa cirtes izpildes veidiem |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cirtes izpildes veidi: |
Kailcirte Kopšanas cirte Izlases cirte Apaugums |
|||||||||||||||
Apmaksas termiņš: | 03.09.2024 | |||||||||||||||
Mežizstrādes termiņš: | 31.12.2025 |
Beigusies
Izsole noslēgusies:
27.08.2024 11:19
Sākumcena:
€
43 000.00
Gala cena:
€
51 400.00
Cenas pieaugums:
€ 8 400.00
Nr. | Solītājs | Laiks | Solījums EUR |
---|
Papildus jautājumu gadījumā sazināties
Aivars Mālnieks
Par darījumu atbildīgā persona
Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu