Cirsma, Limbažu novads, 1954.67 m3, #950 (atkārtota izsole)
Skatījumu skaits:
956
|
Kopējā krāja:
1954.67 m3

Suga | Kopējā krāja m3 | |||
---|---|---|---|---|
Kailcirte | Kopšanas cirte | |||
Apse | 395.60 | 22.64 | ||
Melnalksnis | 350.23 | 28.55 | ||
Liepa | 364.18 | - | ||
Bērzs | 310.31 | 22.17 | ||
Egle | 258.25 | 2.83 | ||
Baltalksnis | 127.15 | 13.27 | ||
Ozols | 49.81 | 0.89 | ||
Citi lapu koki | 3.56 | 2.47 | ||
Priede | 2.76 | - | ||
Kopā | 1861.85 | 92.82 |
Attālums līdz AGK: | 400.00 m | |||||||||
Mežizstrādes apstākļi: | Vidēji - slikti | |||||||||
Cirsmu kopplatība: | 7.82 ha | |||||||||
Sadalījums pa cirtes izpildes veidiem |
||||||||||
|
||||||||||
Cirtes izpildes veidi: |
Kailcirte Kopšanas cirte |
|||||||||
Apmaksas termiņš: | 06.09.2022 | |||||||||
Mežizstrādes termiņš: | 30.04.2023 |
Beigusies
Izsole noslēgusies:
30.08.2022 10:42
Sākuma cena:
€ 110 000.00
Gala cena:
€ 137 400.00
Cenas pieaugums: € 27 400.00
Nr. | Solītājs | Laiks | Solījums EUR |
---|
Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu