Cirsma, Krāslavas novads, 1473.36 m3, #918
Skatījumu skaits:
1082
Skatīt kartē |
|
Īpašuma kadastra numurs: | 60580010120 |
Z.V. kadastra apzīmējumi: |
Kopējā krāja:
1473.36
m3

Suga | Kopējā krāja m3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Apaugums | Kailcirte | Kopšanas cirte | ||||
Bērzs | 541.26 | 187.75 | 21.91 | |||
Priede | 196.43 | 13.43 | 4.64 | |||
Melnalksnis | 83.26 | 93.55 | 28.85 | |||
Apse | 12.48 | 129.49 | 1.50 | |||
Baltalksnis | 63.96 | 33.29 | - | |||
Blīgzna | 30.91 | 11.98 | 7.57 | |||
Kļava | - | 5.13 | 1.40 | |||
Egle | 3.52 | - | 1.05 | |||
Kopā | 931.82 | 474.62 | 66.92 |
Attālums līdz AGK: | 350.00 m | ||||||||||||
Mežizstrādes apstākļi: | Vidēji - slikti | ||||||||||||
Cirsmu kopplatība: | 10.69 ha | ||||||||||||
Sadalījums pa cirtes izpildes veidiem |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Cirtes izpildes veidi: |
Kailcirte Kopšanas cirte Apaugums |
||||||||||||
Apmaksas termiņš: | 02.11.2022 | ||||||||||||
Mežizstrādes termiņš: | 31.03.2023 |
Beigusies
Izsole noslēgusies:
26.10.2022 10:01
Sākuma cena:
€
98 500.00
Gala cena:
€
98 700.00
Cenas pieaugums: € 200.00
Nr. | Solītājs | Laiks | Solījums EUR |
---|
Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu