Cirsma, Gulbenes novads, 1720.48 m3, #894
Skatījumu skaits:
1146
|
Kopējā krāja:
1720.48 m3
Suga | Kopējā krāja m3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kailcirte | Apaugums | Kopšanas cirte | ||||
Egle | 415.56 | 29.00 | 11.19 | |||
Priede | 257.48 | 189.00 | 4.33 | |||
Bērzs | 213.77 | 80.00 | 6.33 | |||
Baltalksnis | 19.57 | 273.00 | 1.69 | |||
Apse | 140.85 | - | 8.71 | |||
Blīgzna | - | 70.00 | - | |||
Kopā | 1047.23 | 641.00 | 32.25 |
Attālums līdz AGK: | 200.00 m | |||||||||||||||
Mežizstrādes apstākļi: | Vidēji | |||||||||||||||
Cirsmu kopplatība: | 9.90 ha | |||||||||||||||
Sadalījums pa cirtes izpildes veidiem |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cirtes izpildes veidi: |
Kailcirte Kopšanas cirte Apaugums Apaugums/kopšanas cirte |
|||||||||||||||
Apmaksas termiņš: | 22.07.2022 | |||||||||||||||
Mežizstrādes termiņš: | 31.12.2024 |
Beigusies
Izsole noslēgusies:
15.07.2022 10:57
Sākuma cena:
€ 75 000.00
Gala cena:
€ 110 800.00
Cenas pieaugums: € 35 800.00
Nr. | Solītājs | Laiks | Solījums EUR |
---|
Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu