Cirsma, Balvu novads, 1388.87 m3, #1042 (atkārtota izsole)
Skatījumu skaits:
1262
Skatīt kartē |
|
Īpašuma kadastra numurs: | 38560030077 |
Z.V. kadastra apzīmējums: |
Kopējā krāja:
1388.87
m3
Suga | Kopējā krāja m3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Apaugums | Kailcirte | Kopšanas cirte | ||||
Bērzs | 168.11 | 258.43 | 17.24 | |||
Baltalksnis | 294.70 | 45.78 | 45.76 | |||
Melnalksnis | 175.64 | 31.36 | 57.98 | |||
Apse | 45.00 | 51.51 | 1.96 | |||
Blīgzna | 84.09 | - | 6.35 | |||
Ozols | 55.90 | 0.20 | - | |||
Egle | 8.33 | 18.61 | 2.94 | |||
Kļava | 2.62 | 8.77 | 0.70 | |||
Liepa | 2.01 | - | 1.48 | |||
Osis | - | 2.53 | - | |||
Priede | 0.87 | - | - | |||
Kopā | 837.27 | 417.19 | 134.41 |
Attālums līdz AGK: | 350.00 m | ||||||||||||
Mežizstrādes apstākļi: | Vidēji - slikti | ||||||||||||
Cirsmu kopplatība: | 11.51 ha | ||||||||||||
Sadalījums pa cirtes izpildes veidiem |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Cirtes izpildes veidi: |
Kailcirte Kopšanas cirte Apaugums |
||||||||||||
Apmaksas termiņš: | 19.01.2023 | ||||||||||||
Mežizstrādes termiņš: | 31.12.2024 |
Beigusies
Izsole noslēgusies:
12.01.2023 10:26
Sākuma cena:
€
50 000.00
Gala cena:
€
60 000.00
Cenas pieaugums: € 10 000.00
Nr. | Solītājs | Laiks | Solījums EUR |
---|
Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu